Dans l’écosystème des cuma, tout est possible : de très gros groupes qui s’endorment, des tout petits très dynamiques, des géants qui avancent et des minuscules qui végètent. Dans le Lot, la cuma de St-Médard-Nicourby -28 adhérents- s’active depuis 50 ans. En complément de notre article « Saga » de décembre 2015, voici la liste de leurs investissements matériels. Impressionnante, pour une cuma de taille « moyenne »…
Outil | Année d'acquisition |
---|---|
Ensileuse automotrice | 2005 |
Moissonneuse (occasion) | 2013, renouvellement prévu en 2016 |
2 télescopiques | 2008, 2012 |
3 faucheuses conditionneuses | 1998, 2010, 2014 |
4 remorques bennes | 1995, 2001, 2007, 2013 |
3 épandeurs à fumier | 1999, 2002, 2009 |
3 tonnes à lisier | 2001, 2007, 2013 |
2 semoirs combinés | 2013 |
2 semoirs à maïs | 1995, 2008 |
3 pulvérisateurs | 2002 |
Cover crop | 2008 |
3 cultipackers | 1999, 2006, 2007 |
Décompacteur | 2012 |
Fertilisateur maïs | 2012 |
Enrubanneuse | 2006 |
Fendeuse bois et fagoteuse | 2009, 2012 |
Remorque bétaillère | 2005 |
Broyeur horizontal | 2012 |
Herse de prairie | 2003 |
Enfonce pieux | 2009 |
Et en images:
[easingslider id= »4445″]